Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: JUNPU
Orzecznictwo: ROHS, CE, CCC
Numer modelu: JP26R
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: Standardowy silny karton
Czas dostawy: 1 ~ 10 dni roboczych w zależności od ilości
Zasady płatności: T / T, Western Union, karta kredytowa Via Alibaba
Możliwość Supply: 3000 sztuk na miesiąc
Nazwa produktu: |
Satelitarny odbiornik światłowodowy Sat IF |
Zakres wejściowy: |
-13 ~ 0dBm |
Przepustowość pracy: |
45 ~ 862 MHz @ 960 ~ 2600 MHz |
Poziom wyjściowy: |
66 ~ 86 @ 0dBm |
Porty wyjściowe: |
1 lub 2 wyjścia RF |
Złącze: |
SC APC; FC APC; SC |
aplikacji: |
Sieć satelitarna; FTTH |
Gwarancja: |
2 lata |
OEM: |
Tak |
Nazwa produktu: |
Satelitarny odbiornik światłowodowy Sat IF |
Zakres wejściowy: |
-13 ~ 0dBm |
Przepustowość pracy: |
45 ~ 862 MHz @ 960 ~ 2600 MHz |
Poziom wyjściowy: |
66 ~ 86 @ 0dBm |
Porty wyjściowe: |
1 lub 2 wyjścia RF |
Złącze: |
SC APC; FC APC; SC |
aplikacji: |
Sieć satelitarna; FTTH |
Gwarancja: |
2 lata |
OEM: |
Tak |
Funkcja produktu:
Detale:
| Parametr | Specyfikacja |
| Nazwa produktu | Wdm FTTH Satelitarny odbiornik światłowodowy satelitarny IF IF 45 ~ 2600 MHz |
| Zakres mocy wejściowej | -13 ~ 0dBm |
| Pasmo | 45 ~ 862 MHz @ 960 ~ 2600 MHz |
| Porty wyjściowe | 1 lub 2 wyjścia RF |
Specyfikacja techniczna:
| Optyczny | ||
| Robocza długość fali (nm) | 1290 ~ 1600 | |
| Zakres wejściowy (dBm) | -13 ~ 0 | |
| Optyczna strata powrotu (dB) | ≥45 | |
| Złącze światłowodowe | SC / APC | |
| RF | ||
| Częstotliwość (MHz) | 47 ~ 862 | |
| Unfllatness (dB) | ± 1,5 | |
| Poziom wyjściowy (dBuV) | 66 ~ 86 @ 0dBm | |
| Ręczny zakres wzmocnienia (dB) | 0 ~ 20 ± 1 | |
| Strata powrotu na wyjściu (dB) | ≥16 | |
| Impedancja wyjściowa (Ω) | 75 | |
| Liczba portów wyjściowych | 2) | |
| Złącze RF | F-5 (imperialny) | |
| Połączyć | ||
| CTB (dB) | ≥62 @ 0dBm | |
| GUS (dB) | ≥63 @ 0dBm | |
| CNR (dB) | ≥50 @ 0dBm | |
| SAT-IF | ||
| Częstotliwość (MHz) | 950 ~ 2600 | |
| Wyjście (dBm) | -50 ~ -30 | |
| Unfllatness (dB) | ± 1,5dB | |
| IMD | -40dBc | |
| Impedancja wyjściowa (Ω) | 75 | |
| Generał | ||
| Zasilacz (V) | 12 DC | |
| Pobór mocy (W) | ≤4 | |
| Temperatura pracy (℃) | 0 ~ 50 | |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 85 ℃ | |
| Wilgotność | 20 ~ 85% | |
Warsztat:
Inne powiązane produkty Seria:
Serdecznie zapraszamy do przesłania zapytania w celu uzyskania dalszych informacji.
Junpu dba o każdy szczegół produktu dla Ciebie!